駿景咨詢2014年培訓(xùn)計(jì)劃
2014-4-7 17:43:50??????點(diǎn)擊:
編號 | 課程名稱 | 天數(shù) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
EHS | ||||||||||||||
1 | EHS內(nèi)審員培訓(xùn) | 3 | √ | √ | ||||||||||
2 | EMS內(nèi)審員培訓(xùn) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | OHSAS內(nèi)審員培訓(xùn) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
5 | 特種設(shè)備管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
6 | 行為安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
7 | 環(huán)境應(yīng)急管理 | 3 | √ | √ | ||||||||||
8 | 企業(yè)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 職業(yè)健康管理體系內(nèi)審員提升班 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 環(huán)境,健康安全法律法規(guī)培訓(xùn) | 3 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 危險(xiǎn)源,環(huán)境因素識別評價(jià)和管理/JSA | 1 | √ | |||||||||||
12 | EHS 經(jīng)理人培訓(xùn) | 3 | √ | √ | ||||||||||
13 | 環(huán)境,健康安全(EHS)技術(shù)人員核心技能訓(xùn)練 | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | 危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練(KYT) | 1 | √ | √ | ||||||||||
15 | 企業(yè)外來人員(承包商,供應(yīng)商)安全管理 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
16 | ISO14001:2015簡介 | 1 | √ | √ | ||||||||||
17 | 特種/危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
18 | 清潔生產(chǎn) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
19 | 機(jī)械安全培訓(xùn) | 1 | √ | |||||||||||
20 | PSM 工藝安全管理 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
21 | 高層管理者零事故安全理念與卓越安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
QMS | ||||||||||||||
1 | QMS內(nèi)審員培訓(xùn) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | GM QSB 培訓(xùn) | 4 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 過程審核方法 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 謝寧DOE | 17 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 有效的問題解決以及8D | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 5S+Safety | 1 | √ | √ | ||||||||||
7 | 工業(yè)工程 | 2 | √ | √ | ||||||||||
8 | VDA6.3 | 2 | √ | √ | ||||||||||
9 | TS 5大工具(FMEA,SPC,APQP,PPAP,MSA) | 2 | √ | √ | ||||||||||
10 | AIAG 熱處理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
11 | QC 7大手法(新,舊) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 6 SIGMA 黑帶,綠帶 | 21/14 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13 | ESD 靜電防護(hù) | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | ISO9001:2015簡介 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
管理類 | ||||||||||||||
1 | MTP(Management training program) | 2 | √ | √ | ||||||||||
2 | MOT 關(guān)鍵時刻 | 2 | √ | √ | ||||||||||
3 | OJT部屬培育 | 2 | √ | √ | ||||||||||
4 | TWI 一線金牌領(lǐng)班訓(xùn) | 2 | √ | √ | ||||||||||
5 | 跨部門溝通 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | TTT | 1 | √ | √ | ||||||||||
企業(yè)管理咨詢 (單項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)一般2-3天,培訓(xùn)時間詳見網(wǎng)站發(fā)布)-管理咨詢?nèi)颂煲罁?jù)企業(yè)性質(zhì)和產(chǎn)品差異共同協(xié)商確定 | ||||||||||||||
1 | ISO9001 質(zhì)量管理體系 | 9 | TL9000 電訊業(yè)質(zhì)量管理體系 | |||||||||||
2 | ISO14001 環(huán)境管理體系 | 10 | IS027000 信息安全管理體系 | |||||||||||
3 | OHSAS 18001 職業(yè)安全與健康管理體系 | 11 | IS013485 醫(yī)療器械行業(yè)質(zhì)量管理體系 | |||||||||||
4 | ISO/TS16949 汽車制造行業(yè)質(zhì)量管理體系 | 12 | RC14001 化工業(yè)社會責(zé)任與環(huán)安衛(wèi)管理體系 | |||||||||||
5 | AS 9100 航空航天業(yè)質(zhì)量管理體系 | 13 | SA8000 社會責(zé)任管理體系 | |||||||||||
6 | QC080000 IECQ HSPM 有毒有害物質(zhì)過程管理體系 | 14 | IS017025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 | |||||||||||
7 | TL9000 電訊業(yè)質(zhì)量管理體系 | 15 | IRIS02 國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
8 | IS027000 信息安全管理體系/ISO20000IT認(rèn)證 | 16 | FSC/CoC/PEFC生態(tài)環(huán)保認(rèn)證/森林認(rèn)證 |
- 上一篇:引進(jìn)質(zhì)量成本控制的可行性建議 2014/4/7
- 下一篇:OHSAS 18001 修訂為ISO45001 2014/4/6